<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Zaragoza &#187; creatividad</title>
	<atom:link href="http://www.zgzdesign.es/tag/creatividad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zgzdesign.es</link>
	<description>Zaragoza Diseño Publicidad y Creatividad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.zgzdesign.es</link>
  <url>http://www.zgzdesign.es/favicon.ico</url>
  <title>Diseño Zaragoza</title>
</image>
		<item>
		<title>Analysis Paralysis &#124; La procastinación del diseñador</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/analysis-paralysis-la-procastinacion-del-disenador/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/analysis-paralysis-la-procastinacion-del-disenador/2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[evasión]]></category>
		<category><![CDATA[procastinación]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Antes, voy a mirar el correo&#8221; o &#8220;mañana me pongo&#8221;. Si eres de los que repiten a menudo estas frases, que sepas que lo que haces se denomina procrastinar. El verbo alude a la actitud de retrasar tareas prioritarias que no nos gustan o no sabemos cómo hacer. No se trata de un problema de gestión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/analysis-paralysis-la-procastinacion-del-disenador/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Look Around&#8221; de RHCP &#124; Una experiencia interactiva</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/look-around-de-rhcp-una-experiencia-interactica/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/look-around-de-rhcp-una-experiencia-interactica/2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[escenografía]]></category>
		<category><![CDATA[Look Around]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hot Chili Peppers]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[vista 360º]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[Quién nos hubiera dicho hace unos años que podríamos ejercer de directores de un videoclip de los mismísimos Red Hot Chili Peppers desde nuestro propio ordenador de casa. La nueva experiencia interactiva de la web es este vídeo de su single &#8220;Look Around&#8221;.  Fue estrenado el pasado 26 de enero por la banda, pero en esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/look-around-de-rhcp-una-experiencia-interactica/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Countdown Prototype &#124; Una manera diferente de explotar tu creatividad</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/countdown-prototype-una-manera-diferente-de-explotar-tu-creatividad/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/countdown-prototype-una-manera-diferente-de-explotar-tu-creatividad/2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Countdown Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[maratón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza Activa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[¿Eres diseñador, artesano o creativo? Countdown Prototype es una experiencia creativa de 3 días ideada para compartir, colaborar y co-crear cuyo objetivo es el de diseñar y desarrollar productos de merchandising a través de una dinámica de trabajo intensa y atípica. Una manera de trabajar diferente, en la que el brainstorm surge de un grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/countdown-prototype-una-manera-diferente-de-explotar-tu-creatividad/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2012/02/informacionprototype-15-150x244.jpg" length="9295" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Cacambiator &#124; Cambie esos regalos horteras por algo un poco mejor</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/cacambiator-cambie-esos-regalos-horteras-por-algo-un-poco-mejor/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/cacambiator-cambie-esos-regalos-horteras-por-algo-un-poco-mejor/2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Acción contra el Hambre]]></category>
		<category><![CDATA[cacambiator]]></category>
		<category><![CDATA[campaña publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[Hagan memoria: Amigos invisibles de empresas, amigos &#8220;graciosos&#8221;, abuelos que no saben que regalarte, parientes lejanos, compras de última hora a la desesperada por las tiendas más cutres del barrio&#8230; Si a lo largo de estas fiestas has recibido un regalo horroroso: esa corbata que no se pondría ni tu abuelo, ese papel higiénico con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/cacambiator-cambie-esos-regalos-horteras-por-algo-un-poco-mejor/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2012/01/mejorar2-150x581.jpg" length="23957" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Los sueños de Mila &#124; Los creativos sueños de un bebé</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/los-suenos-de-mila-los-creativos-suenos-de-un-bebe/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/los-suenos-de-mila-los-creativos-suenos-de-un-bebe/2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[bebe]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones, escribir un blog puede ayudar a expresar todo aquello que se te pasa por la cabeza. A Adele Enersen se le ocurrió esta original manera de retratar a su bebé y compartirlo con el resto del mundo en su blog Mila&#8217;s Daydreams. Con diferentes vestidos y ambientaciones acompaña a su bebé en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/los-suenos-de-mila-los-creativos-suenos-de-un-bebe/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2012/01/001_031-150x310.jpg" length="17638" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>PANTONE elige el color del 2012</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/pantone-elige-el-color-del-2012/2011</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/pantone-elige-el-color-del-2012/2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[PANTONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[Como si de los Óscar se tratara, la casa Pantone® selecciona el color por excelencia para el futuro año, el que marcará tendencia, el que teñirá las pasarelas, diseños y revistas de todo el mundo. El 2010 estuvo pintado de un color turquesa, el 2011 nos ofreció un tono más floral, el madreselva&#8230; y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/pantone-elige-el-color-del-2012/2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2011/12/tangerine-notebook-150x400.jpg" length="8520" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

