<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Zaragoza</title>
	<atom:link href="http://www.zgzdesign.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zgzdesign.es</link>
	<description>Zaragoza Diseño Publicidad y Creatividad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.zgzdesign.es</link>
  <url>http://www.zgzdesign.es/favicon.ico</url>
  <title>Diseño Zaragoza</title>
</image>
		<item>
		<title>Analysis Paralysis &#124; La procastinación del diseñador</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/analysis-paralysis-la-procastinacion-del-disenador/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/analysis-paralysis-la-procastinacion-del-disenador/2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[evasión]]></category>
		<category><![CDATA[procastinación]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Antes, voy a mirar el correo&#8221; o &#8220;mañana me pongo&#8221;. Si eres de los que repiten a menudo estas frases, que sepas que lo que haces se denomina procrastinar. El verbo alude a la actitud de retrasar tareas prioritarias que no nos gustan o no sabemos cómo hacer. No se trata de un problema de gestión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/analysis-paralysis-la-procastinacion-del-disenador/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Look Around&#8221; de RHCP &#124; Una experiencia interactiva</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/look-around-de-rhcp-una-experiencia-interactica/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/look-around-de-rhcp-una-experiencia-interactica/2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[escenografía]]></category>
		<category><![CDATA[Look Around]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hot Chili Peppers]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[vista 360º]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[Quién nos hubiera dicho hace unos años que podríamos ejercer de directores de un videoclip de los mismísimos Red Hot Chili Peppers desde nuestro propio ordenador de casa. La nueva experiencia interactiva de la web es este vídeo de su single &#8220;Look Around&#8221;.  Fue estrenado el pasado 26 de enero por la banda, pero en esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/look-around-de-rhcp-una-experiencia-interactica/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Countdown Prototype &#124; Una manera diferente de explotar tu creatividad</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/countdown-prototype-una-manera-diferente-de-explotar-tu-creatividad/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/countdown-prototype-una-manera-diferente-de-explotar-tu-creatividad/2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Countdown Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[maratón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza Activa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[¿Eres diseñador, artesano o creativo? Countdown Prototype es una experiencia creativa de 3 días ideada para compartir, colaborar y co-crear cuyo objetivo es el de diseñar y desarrollar productos de merchandising a través de una dinámica de trabajo intensa y atípica. Una manera de trabajar diferente, en la que el brainstorm surge de un grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/countdown-prototype-una-manera-diferente-de-explotar-tu-creatividad/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2012/02/informacionprototype-15-150x244.jpg" length="9295" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Logotipo para Madrid2020 ¿o 20020?</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/logotipo-para-madrid2020-o-20020/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/logotipo-para-madrid2020-o-20020/2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid2020]]></category>
		<category><![CDATA[polémica]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[El diseño del símbolo de la candidatura de Madrid, arrasa en las redes sociales y se convierte en &#8220;Trending Topic&#8221;.  Luis Peiret Arasanz, estudiante de la Escuela Superior de Diseño de Aragón, ganó el concurso &#8220;Ideas para la creación y diseño del Logotipo Oficial de MADRID 2012&#8243; que convocó el comité Olímpico Español, entre alumnos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/logotipo-para-madrid2020-o-20020/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2012/01/m20final-150x782.jpg" length="15466" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pop Art en estado puro &#124; Andy Warhol de visita en Zaragoza</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/pop-art-en-estado-puro-andy-warhol-de-visita-en-zaragoza/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/pop-art-en-estado-puro-andy-warhol-de-visita-en-zaragoza/2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Warhol]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Art]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[La obra menos conocida del fallecido artista estadounidense Andy Warhol, considerado el padre del &#8220;pop art&#8221;, se exhibe  hasta el 22 de abril en una exposición única en Europa, que solo podrá verse en Zaragoza. La exposición &#8221;Andy Warhol. Portraits&#8221; es, como su nombre en inglés indica, una muestra dedicada a los retratos realizados por el artista desde los años [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/pop-art-en-estado-puro-andy-warhol-de-visita-en-zaragoza/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2012/01/Warhol-Marilyn12.jpg" length="393459" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Se prorroga la exposición &#8220;HUMAN BODIES&#8221; en Zaragoza</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/se-prorroga-la-exposicion-human-bodies-en-zaragoza/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/se-prorroga-la-exposicion-human-bodies-en-zaragoza/2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion]]></category>
		<category><![CDATA[Human Bodies]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Human Bodies ha confirmado que, efectivamente, podremos disfrutar de la exposición hasta el 22 de Abril, debido a la alta demanda de visitantes (unos 30.000 sólo en Zaragoza), que ha tenido en su estancia por la ciudad del viento. Durante los próximos tres meses, todas aquellas personas que, por falta de aforo libre o de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/se-prorroga-la-exposicion-human-bodies-en-zaragoza/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2012/01/3457257w-640x640x80-150x355.jpg" length="9538" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

