<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Zaragoza</title>
	<atom:link href="http://www.zgzdesign.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zgzdesign.es</link>
	<description>Zaragoza Diseño Publicidad y Creatividad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<image>
  <link>http://www.zgzdesign.es</link>
  <url>http://www.zgzdesign.es/favicon.ico</url>
  <title>Diseño Zaragoza</title>
</image>
		<item>
		<title>Carteles de películas desde otra perspectiva</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/carteles-de-peliculas-desde-otra-perspectiva/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/carteles-de-peliculas-desde-otra-perspectiva/2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[cartel forrest gump]]></category>
		<category><![CDATA[cartel kill bill]]></category>
		<category><![CDATA[cartel pretty woman]]></category>
		<category><![CDATA[carteles desde otra perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[carteles peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna vez os habéis preguntado cómo serían los carteles de vuestras películas favoritas fotografiados desde la parte trasera, ¡hoy es vuestro día! Si bien es cierto que no es una inquietud que suela perseguir a los mortales, estamos determinados a acabar con la angustia de todos aquellos que sí lo habéis pensado alguna vez. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/carteles-de-peliculas-desde-otra-perspectiva/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2012/05/cartel-forrest-gump-desde-detras-150x608.jpg" length="12671" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Creatividad publicitaria en aeropuertos</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/creatividad-publicitaria-en-aeropuertos/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/creatividad-publicitaria-en-aeropuertos/2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[carteles]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[cinta transportadora aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad original]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[Porque cualquier lugar es bueno para dejar volar la imaginación y crear espacios publicitarios vistosos y llamativos. En esta ocasión, usando las cintras transportadoras de equipaje en aeropuertos. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/creatividad-publicitaria-en-aeropuertos/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2012/04/creatividad-publicitaria-en-aeropuertos_03-150x311.jpg" length="18928" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Rusia de B&amp;N a color</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/rusia-de-b-n-a-color/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/rusia-de-b-n-a-color/2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[filtro fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Estas imágenes fueron tomadas por Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii hace más de 100 años en Rusia. Tenía una cámara especial con la que obtuvo tres imágenes en blanco y negro con filtros rojo, verde y azul. Luego los recombinaba y obtenía las imágenes que daban la impresión de estar sacadas con negativo en color. Siempre habíamos pensado que el mundo de la fotografía en estos tiempos era en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/rusia-de-b-n-a-color/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2012/03/russia100years_02-150x319.jpg" length="23991" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La maleta voladora &#124; Samsonite</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/la-maleta-voladora-samsonite/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/la-maleta-voladora-samsonite/2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[campaña viral]]></category>
		<category><![CDATA[maleta voladora]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Samsonite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[A todos se nos ha ocurrido alguna vez meter un globo de helio en una maleta. ¿No? ¿Sólo a estos chicos? &#8230; El resultado es un vídeo viral con muchas posibilidades de éxito publicitario. Al menos eso hubiera sido si no se les hubiera enganchado en un árbol y salido volando. Ahora hay unos marcianos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/la-maleta-voladora-samsonite/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejor en diseño en el 2011</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/lo-mejor-en-diseno-en-el-2011/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/lo-mejor-en-diseno-en-el-2011/2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[innovación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Según Hartmut Esslinger -quien trabajó en el área de diseño de Apple- y Kenzo Design, estos fueron los mejores diseños presentados en el 2011. Samsung Galaxy Skin  Durante un programa de talento de Samsung, el diseñador Haeyon You y el ingeniero Haeseong Jee, presentaron este celular concepto, el cual tiene pantalla flexible, proyector y cámara. Notebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/lo-mejor-en-diseno-en-el-2011/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2012/02/android_flexi-150x502.jpg" length="12949" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Analysis Paralysis &#124; La procastinación del diseñador</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/analysis-paralysis-la-procastinacion-del-disenador/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/analysis-paralysis-la-procastinacion-del-disenador/2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[evasión]]></category>
		<category><![CDATA[procastinación]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Antes, voy a mirar el correo&#8221; o &#8220;mañana me pongo&#8221;. Si eres de los que repiten a menudo estas frases, que sepas que lo que haces se denomina procrastinar. El verbo alude a la actitud de retrasar tareas prioritarias que no nos gustan o no sabemos cómo hacer. No se trata de un problema de gestión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/analysis-paralysis-la-procastinacion-del-disenador/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

