<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Zaragoza &#187; Diseño Gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.zgzdesign.es/category/diseno-grafico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zgzdesign.es</link>
	<description>Zaragoza Diseño Publicidad y Creatividad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.zgzdesign.es</link>
  <url>http://www.zgzdesign.es/favicon.ico</url>
  <title>Diseño Zaragoza</title>
</image>
		<item>
		<title>Analysis Paralysis &#124; La procastinación del diseñador</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/analysis-paralysis-la-procastinacion-del-disenador/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/analysis-paralysis-la-procastinacion-del-disenador/2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[evasión]]></category>
		<category><![CDATA[procastinación]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Antes, voy a mirar el correo&#8221; o &#8220;mañana me pongo&#8221;. Si eres de los que repiten a menudo estas frases, que sepas que lo que haces se denomina procrastinar. El verbo alude a la actitud de retrasar tareas prioritarias que no nos gustan o no sabemos cómo hacer. No se trata de un problema de gestión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/analysis-paralysis-la-procastinacion-del-disenador/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Countdown Prototype &#124; Una manera diferente de explotar tu creatividad</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/countdown-prototype-una-manera-diferente-de-explotar-tu-creatividad/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/countdown-prototype-una-manera-diferente-de-explotar-tu-creatividad/2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Countdown Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[maratón creativo]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza Activa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[¿Eres diseñador, artesano o creativo? Countdown Prototype es una experiencia creativa de 3 días ideada para compartir, colaborar y co-crear cuyo objetivo es el de diseñar y desarrollar productos de merchandising a través de una dinámica de trabajo intensa y atípica. Una manera de trabajar diferente, en la que el brainstorm surge de un grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/countdown-prototype-una-manera-diferente-de-explotar-tu-creatividad/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2012/02/informacionprototype-15-150x244.jpg" length="9295" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Logotipo para Madrid2020 ¿o 20020?</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/logotipo-para-madrid2020-o-20020/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/logotipo-para-madrid2020-o-20020/2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid2020]]></category>
		<category><![CDATA[polémica]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[El diseño del símbolo de la candidatura de Madrid, arrasa en las redes sociales y se convierte en &#8220;Trending Topic&#8221;.  Luis Peiret Arasanz, estudiante de la Escuela Superior de Diseño de Aragón, ganó el concurso &#8220;Ideas para la creación y diseño del Logotipo Oficial de MADRID 2012&#8243; que convocó el comité Olímpico Español, entre alumnos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/logotipo-para-madrid2020-o-20020/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2012/01/m20final-150x782.jpg" length="15466" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>50 razones para NO salir con un diseñador gráfico</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/50-razones-para-no-salir-con-un-disenador-grafico/2012</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/50-razones-para-no-salir-con-un-disenador-grafico/2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[Buceando en la web, nos hemos topado con esta curiosa recopilación (y extensa, para nuestra desgracia) de motivos por los cuales no hay que salir con un diseñador gráfico. El original, en inglés, lo puedes leer aquí. En negrita, los que consideramos más representativos&#8230; o graciosos. 1. Es gente muy rara. 2. Hay miles de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/50-razones-para-no-salir-con-un-disenador-grafico/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2012/01/info-grafico-150x789.jpg" length="36547" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>PANTONE elige el color del 2012</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/pantone-elige-el-color-del-2012/2011</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/pantone-elige-el-color-del-2012/2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[PANTONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[Como si de los Óscar se tratara, la casa Pantone® selecciona el color por excelencia para el futuro año, el que marcará tendencia, el que teñirá las pasarelas, diseños y revistas de todo el mundo. El 2010 estuvo pintado de un color turquesa, el 2011 nos ofreció un tono más floral, el madreselva&#8230; y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/pantone-elige-el-color-del-2012/2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2011/12/tangerine-notebook-150x400.jpg" length="8520" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>¿Qué regalar a un diseñador gráfico?</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/que-regalar-a-un-disenador-grafico/2011</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/que-regalar-a-un-disenador-grafico/2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[libros diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[regalos originales]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Diseñadores del mundo!  Se acerca la Navidad, y si queréis que os sorprendan o daros algún capricho, aquí van unas cuantas ideas para regalar, y que os regalen. Id preparando la pluma y el tintero (o el Indesign y una bonita tipografía) para ir redactando la carta a Papá Noel, o los Reyes Magos. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/que-regalar-a-un-disenador-grafico/2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2011/12/hotel_pantone-150x480.jpg" length="19906" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

