<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Zaragoza &#187; Arquitectura</title>
	<atom:link href="http://www.zgzdesign.es/category/arquitectura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zgzdesign.es</link>
	<description>Zaragoza Diseño Publicidad y Creatividad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.zgzdesign.es</link>
  <url>http://www.zgzdesign.es/favicon.ico</url>
  <title>Diseño Zaragoza</title>
</image>
		<item>
		<title>Vídeo de edificios oscilando en el terremoto de Japón</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/edificios-oscilando-en-terremoto-japon/2011</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/edificios-oscilando-en-terremoto-japon/2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[8.8]]></category>
		<category><![CDATA[richter]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto japon]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante vídeo de edificios oscilando en Shinjuku, Tokio, el viernes 11 de marzo, durante el terremoto de 8.8 grados (9 según otras informaciones) en la escala Richter. Que tiemblen de este modo y no se desplomen es un triunfo de la ingeniería y la arquitectura. La naturaleza, eso sí, es tajante cuando se lo propone. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/edificios-oscilando-en-terremoto-japon/2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cascada de agua real tipo Escher</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/cascada-de-agua-real-tipo-escher/2011</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/cascada-de-agua-real-tipo-escher/2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[cascada real escher]]></category>
		<category><![CDATA[cuadros escher]]></category>
		<category><![CDATA[efectos opticos]]></category>
		<category><![CDATA[escher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Viendo este vídeo de una cascada real, a lo Escher&#8230; ¡¡nossurgen tantas dudas!! Que alguien nos dé una pista de cómo está montado el invento, que estamos liadillos, pero no por eso dejaremos de tener la dichosa cascada en mente. ¡¡¡Un croquis queremos!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/cascada-de-agua-real-tipo-escher/2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2011/02/cascada-real-agua-escher-150x580.jpg" length="17778" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Vídeo Caixaforum Zaragoza &#124; Estudio Carme Pinós</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/video-caixaforum-zaragoza-estudio-carme-pinos/2011</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/video-caixaforum-zaragoza-estudio-carme-pinos/2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[caixaforum zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[carme pinos]]></category>
		<category><![CDATA[milla digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[¡Buenos días a todos! Comenzamos la semana con un vídeo del Caixaforum Zaragoza, que está ahora mismo en fase de excavación en los terrenos de la Milla Digital. En este vídeo, del estudio Carme Pinós de arquitectura, podéis haceros a la idea muy bien de cómo quedará tanto en su parte exterior como en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/video-caixaforum-zaragoza-estudio-carme-pinos/2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gullwing Twin Wind Towers – Arquitectura Autosuficiente</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/gullwing-twin-wind-towers-arquitectura-autosuficiente/2011</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/gullwing-twin-wind-towers-arquitectura-autosuficiente/2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura autosuficiente]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[gullwing towers]]></category>
		<category><![CDATA[gullwing twin wind towers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[by María Tejel El estudio italiano de arquitectura Arxx Studio ha diseñado para Dubai estas dos torres, las Gullwing Twin Wind Towers, capaces de generar toda la energía eléctrica que consumen. Toda su fachada actúa como una central eléctrica urbana. Su estructura exterior, de acero y aluminio, está compuesta por anillos con turbinas eólicas, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/gullwing-twin-wind-towers-arquitectura-autosuficiente/2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2011/01/Gullwing_3-150x323.jpg" length="31088" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El hotel para dormir 9 horas en Japón</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/el-hotel-para-dormir-9-horas-en-japon/2010</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/el-hotel-para-dormir-9-horas-en-japon/2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[dormir 9 horas]]></category>
		<category><![CDATA[dormitorios japon]]></category>
		<category><![CDATA[hotel dormir]]></category>
		<category><![CDATA[hotel habitaculos japon]]></category>
		<category><![CDATA[hotel japon]]></category>
		<category><![CDATA[hotel nine hours]]></category>
		<category><![CDATA[nine hours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabéis que en Japón existen hoteles donde las habitaciones son poco más que un habitáculo con una cama para dormir. El concepto, no es descabellado para gente que sólo quiera echar una cabezadita, sin necesidad de muchas historias más. Siempre y cuando, claro, esta austeridad en los servicios, vaya acompañada de una rebaja considerable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/el-hotel-para-dormir-9-horas-en-japon/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zgzdesign.es/wp-content/uploads/2010/12/japon-9-horas-dormir-2-150x411.jpg" length="9800" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Aviso para arquitectos: ¡sobrecarga de nieve!</title>
		<link>http://www.zgzdesign.es/aviso-para-arquitectos-cuidado-con-las-lluvias/2010</link>
		<comments>http://www.zgzdesign.es/aviso-para-arquitectos-cuidado-con-las-lluvias/2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[caida techo estadio]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbe estadio]]></category>
		<category><![CDATA[estadio vikings]]></category>
		<category><![CDATA[vikingo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zgzdesign.es/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[El techo del estadio de los Vikingos, de Minnesota, se vino abajo debido al peso de la nieve esta semana pasada. Las cámaras recogieron el momento desde el interior. ¡Los fenómenos naturales, siempre haciendo de las suyas!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zgzdesign.es/aviso-para-arquitectos-cuidado-con-las-lluvias/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

